<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>생활정보</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://mukfinder.com/life"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mukfinder.com/life/atom"/>
	<updated>2026-09-11T21:12:32+09:00</updated>
	<id>https://mukfinder.com/life/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>빌라 495세대 전세보증금 438억 미반환 개발·시행업체 연결고리 의혹</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mukfinder.com/life/1117"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mukfinder.com/life/1117#comment"/>		<id>https://mukfinder.com/life/1117</id>
		<published>2026-09-10T16:37:28+09:00</published>
		<updated>2026-09-10T16:37:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>형이야</name>
		</author>
		<summary type="text">495세대에 438억 전세보증금 미반환 빌라 19채 둘러싼 ‘연결고리’ 의혹 서울 동작구와 관악구 등을 중심으로 여러 빌라에서 대규모 전세보증금 미반환 사태가 발생하면서 건물 소유 관계와 개발·시행 과정에 대한 의문이 커지고 있다. 피해자 측이 추산한 미반환 보증금은 약 438억 원이며, 관련 건물은 모두 19채, 세대수는 최소 495세대에 이르는 것으로 전해졌다. 특히 명의상 소유자는 서로 달랐지만 일부 건물에서 특정 부동산...</summary>
				</entry><entry>
		<title>승인 직후 주가 반토막 세종메디칼 182억 차익 논란, 개미 투자자 피해 확산</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mukfinder.com/life/1115"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mukfinder.com/life/1115#comment"/>		<id>https://mukfinder.com/life/1115</id>
		<published>2026-09-10T16:19:14+09:00</published>
		<updated>2026-09-10T16:19:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>형이야</name>
		</author>
		<summary type="text">승인 직후 주가 반토막 세종메디칼 182억 차익 논란,개미 투자자 피해 확산 제넨셀의 임상시험계획 승인 직후 세종메디칼 주가가 급격히 하락하면서 당시 투자조합들의 대규모 지분 매각 과정이 다시 주목받고 있다. 2021년 10월 식품의약품안전처가 제넨셀의 임상시험계획을 승인한 뒤 세종메디칼 주가는 오히려 급락했다. 당시 세종메디칼에 투자했던 일부 투자조합이 승인 직후 이틀 동안 보유주식을 대거 처분하면서 약 182억 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>50억 원대 투자금 분쟁 의혹 확산 절친 사이에서 시작된 신뢰 붕괴, 무엇이 문제였나</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mukfinder.com/life/695"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mukfinder.com/life/695#comment"/>		<id>https://mukfinder.com/life/695</id>
		<published>2026-09-02T18:17:46+09:00</published>
		<updated>2026-09-02T18:18:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>콘도르</name>
		</author>
		<summary type="text">핵심 요약 구분 내용 사건 유형 지인 간 투자금 분쟁 의혹 추정 규모 약 50억 원 관계 오랜 친구 및 사업 파트너 주요 쟁점 투자금 사용 내역, 상환 계획, 수익 배분 현재 상황 법률 검토 및 사실관계 확인 진행 위험 요소 계약서 부재, 구두 약속, 자금 흐름 불투명 사건 개요 최근 온라인 커뮤니티와 투자 관련 게시판을 중심으로 오랜 기간 친분을 유지해 온 지인들 사이에서 발생한 수십억 원 규모의 투자금 분쟁 의혹이 관심을...</summary>
				</entry></feed>
